Recreated Wall List
1: Kim, Myung-Wan 9d 11+/w0 3+/b0 5+/b0 4+/w0 2+/b0 9+/w0 6-0-0
2: Liu, Zhiyuan(Andy) 9d 12+/b0 8+/w0 6+/b0 5+/w0 1-/w0 3-/b0 4-2-0
3: Chen, Zhaonian 8d 37+/w0 1-/w0 23+/b0 15+/b0 14+/b0 2+/w0 5-1-0
4: Koh, Juyong 8d 13+/w0 7+/b0 9+/w0 1-/b0 6+/w0 5-/b0 4-2-0
5: Lui, Eric 8d 10+/w0 14+/b0 1-/w0 2-/b0 23+/b0 4+/w0 4-2-0
6: Liang, Jie 8d 16+/b0 9+/b0 2-/w0 19+/w0 4-/b0 15+/w0 4-2-0
7: Zhou, Yuan 8d 17+/w0 4-/w0 24-/b0 18+/b0 19+/b0 13+/w0 4-2-0
8: Hsiang, Thomas 8d 23+/w0 2-/b0 16+/w0 24+/w0 9-/b0 12+/b0 4-2-0
9: Ge, Yongfei 8d 15+/b0 6-/w0 4-/b0 16+/b0 8+/w0 1-/b0 3-3-0
10: Liang, Richard 7d 5-/b0 31-/w0 25+/w0 30+/b0 20+/b0 14+/w0 4-2-0
11: Gan, Jianing 7d 1-/b0 18+/w0 19-/w0 17-/b0 29+/b0 24+/w0 3-3-0
12: Kim, Chaelim 7d 2-/w0 19-/b0 32+/w0 26+/b0 17+/w0 8-/w0 3-3-0
13: Liu, Xingshuo 7d 4-/b0 30-/w0 28+/b0 42+/w0 31+/w0 7-/b0 3-3-0
14: Shi, Gan Sheng 7d 24+/b0 5-/w0 17+/w0 31+/b0 3-/w0 10-/b0 3-3-0
15: Liu, Xiliang 7d 9-/w0 26+/b0 30+/w0 3-/w0 24+/b0 6-/b0 3-3-0
16: Zhao, Zhongxia (Ricky) 7d 6-/w0 25+/b0 8-/b0 9-/w0 40+/b0 37+/w0 3-3-0
17: Gu, Jason 7d 7-/b0 41+/w0 14-/b0 11+/w0 12-/b0 23+/w0 3-3-0
18: Burrall, Matthew 6d 40+/w0 11-/b0 27+/b0 7-/w0 28+/w0 31+/b0 4-2-0
19: Zhou, Yixian 6d 28+/w0 12+/w0 11+/b0 6-/b0 7-/w0 32+/b0 4-2-0
20: Zhuang, Guozhong 6d 31-/b0 40+/w0 38+/w0 37+/b0 10-/w0 26+/b0 4-2-0
21: Sato, Akio 5d 49+/b0 22-/b0 48+/b0 46+/w0 41+/w0 33+/w0 5-1-0
22: Zhang, Rongrong 5d 61+/b0 21+/w0 39+/w0 28-/w0 38+/b0 34+/b0 5-1-0
23: Morris, Trevor 7d 8-/b0 32+/b0 3-/w0 38+/w0 5-/w0 17-/b0 2-4-0
24: Price, Gus 7d 14-/w0 42+/w0 7+/w0 8-/b0 15-/w0 11-/b0 2-4-0
25: Wang, Yinli 6d 39+/b0 16-/w0 10-/b0 34+/w0 26-/w0 43+/b0 3-3-0
26: Chou, Daniel 6d 27+/w0 15-/w0 41+/b0 12-/w0 25+/b0 20-/w0 3-3-0
27: Gourdeau, Daniel 6d 26-/b0 39+/w0 18-/w0 44-/b0 35+/b0 40+/b0 3-3-0
28: Hyodo, Shunichi 6d 19-/b0 43+/w0 13-/w0 22+/b0 18-/b0 42+/b0 3-3-0
29: Cheng, Wayne 6d 43+/b0 37-/b0 42-/w0 41+/w0 11-/w0 30+/b0 3-3-0
30: Zhang, Lionel 6d 44+/w0 13+/b0 15-/b0 10-/w0 42+/b0 29-/w0 3-3-0
31: Wang, Zi 6d 20+/w0 10+/b0 37+/b0 14-/w0 13-/b0 18-/w0 3-3-0
32: Sedgwick, James 6d 98+/b0 23-/w0 12-/b0 43+/w0 37+/w0 19-/w0 3-3-0
33: Lee, Calvin 5d 62+/w0 45+/b0 47+/b0 40-/w0 39+/w0 21-/b0 4-2-0
34: Rosenblatt, Gregory 5d 59+/b0 47+/w0 44+/b0 25-/b0 60+/w0 22-/w0 4-2-0
35: Kawaguchi, Masahiro 5d 48+/w0 98+/b0 40-/b0 60+/b0 27-/w0 51+/b0 4-2-0
36: Shang, Kevin 4d 53+/b0 55+/b0 99+/w0 50-/w0 98+/w0 56+/b0 5-1-0
37: Kwon, Young 7d 3-/b0 29+/w0 31-/w0 20-/w0 32-/b0 16-/b0 1-5-0
38: Zhang, Zhiyuan (Edward) 6d 42-/b0 44+/w0 20-/b0 23-/b0 22-/w0 50+/w0 2-4-0
39: Zhou, Xin 6d 25-/w0 27-/b0 22-/b0 61+/w0 33-/b0 45+/w0 2-4-0
40: Ku, Lawrence 6d 18-/b0 20-/b0 35+/w0 33+/b0 16-/w0 27-/w0 2-4-0
41: Xu, Yang 6d 76+/w0 17-/b0 26-/w0 29-/b0 21-/b0 52+/w0 2-4-0
42: Zhou, Yao 6d 38+/w0 24-/b0 29+/b0 13-/b0 30-/w0 28-/w0 2-4-0
43: Waldron, Philip 6d 29-/w0 28-/b0 46+/w0 32-/b0 44+/b0 25-/w0 2-4-0
44: Boley, Jon 6d 30-/b0 38-/b0 34-/w0 27+/w0 43-/w0 46+/b0 2-4-0
45: Lee, Hyang Mi 5d 51+/b0 33-/w0 52-/w0 49+/b0 48+/w0 39-/b0 3-3-0
46: Lu, Ke 5d 99+/w0 60+/b0 43-/b0 21-/b0 47+/w0 44-/w0 3-3-0
47: Chao, Kevin 5d 50+/b0 34-/b0 33-/w0 52+/w0 46-/b0 61+/w0 3-3-0
48: Burrall, Steven 5d 35-/b0 99+/b0 21-/w0 76+/w0 45-/b0 60+/w0 3-3-0
49: Arnold, Keith 5d 21-/w0 61-/w0 78+/b0 45-/w0 67+/b0 62+/b0 3-3-0
50: Huang, Xiaohan 5d 47-/w0 76+/b0 60-/w0 36+/b0 61+/b0 38-/b0 3-3-0
51: Huang, Michael 5d 45-/w0 62+/b0 61-/w0 59+/b0 76+/b0 35-/w0 3-3-0
52: Kim, Won Jong 5d 60-/w0 59+/b0 45+/b0 47-/b0 62+/w0 41-/b0 3-3-0
53: Chen, Wan 4d 36-/w0 77+/w0 56-/w0 54+/b0 66+/b0 98+/b0 4-2-0
54: King, Fred 4d 101+/b0 78+/b0 59-/w0 53-/w0 71+/b0 76+/b0 4-2-0
55: Lockhart, Will 4d 77+/b0 36-/w0 65+/w0 101+/b0 68-/b0 64+/w0 4-2-0
56: Wang, Fong Chain 4d 117+/w0 79-/w0 53+/b0 98+/b0 59+/w0 36-/w0 4-2-0
57: Bennett, Huck 3d 84+/b0 81+/b0 64-/w0 77+/w0 100+/b0 71+/w0 5-1-0
58: Wu, Steven 2d 139+/w0 91+/b0 103+/b0 83+/w0 81+/b0 87+/w0 6-0-0
59: He, Sean 5d 34-/w0 52-/w0 54+/b0 51-/w0 56-/b0 65+/b0 2-4-0
60: Quizon, Juan Pablo 5d 52+/b0 46-/w0 50+/b0 35-/w0 34-/b0 48-/b0 2-4-0
61: Stevens, Kory 5d 22-/w0 49+/b0 51+/b0 39-/b0 50-/w0 47-/b0 2-4-0
62: Shih, Jack 5d 33-/b0 51-/w0 80+/w0 79+/w0 52-/b0 49-/w0 2-4-0
63: Matsumoto, Mamoru 4d 64+/w0 80-/b0 67-/b0 71-/w0 69+/w0 78+/w0 3-3-0
64: Jackson, Andrew 4d 63-/b0 100-/w0 57+/b0 117+/w0 72+/w0 55-/b0 3-3-0
65: Zhuang, Vincent 4d 78-/w0 66+/b0 55-/b0 69+/b0 101+/w0 59-/w0 3-3-0
66: Kirschner, Christopher 4d bye 65-/w0 102+/b0 78+/b0 53-/w0 100+/w0 3-2-1
67: Stephenson, John 4d bye 83+/b0 63+/w0 99+/b0 49-/w0 bye 3-1-2
68: Lee, Joshua 4d 79+/w0 117+/b0 76-/w0 bye 55+/w0 bye 3-1-2
69: Lechasseur, Jean-Sebastien 3d 70+/w0 73+/b0 77+/b0 65-/w0 63-/b0 117+/w0 4-2-0
70: Shi, Lei Rocky 3d 69-/b0 118-/w0 121+/w0 109+/w0 102+/b0 86+/b0 4-2-0
71: Allen, Patrick 3d 120+/b0 104+/b0 117+/w0 63+/b0 54-/w0 57-/b0 4-2-0
72: Hoshi, Isamu 3d 140+/w0 82+/w0 bye 100+/w0 64-/b0 73+/w0 4-1-1
73: Harwit, Matthew 3d 103+/w0 69-/w0 118+/b0 102+/w0 117+/b0 72-/b0 4-2-0
74: Whitlow, Jeffery 2d 121-/b0 140+/w0 125+/b0 119+/w0 118+/w0 89+/b0 5-1-0
75: Tan, Kuo Hung 1d 113+/w0 144+/w0 94+/b0 122+/w0 121+/b0 96+/b0 6-0-0
76: Gourdeau, Francois 5d 41-/b0 50-/w0 68+/b0 48-/b0 51-/w0 54-/w0 1-5-0
77: Sibicky, Nick 4d 55-/w0 53-/b0 69-/w0 57-/b0 105+/w0 85+/b0 2-4-0
78: Buss, Jonathan 4d 65+/b0 54-/w0 49-/w0 66-/w0 85+/b0 63-/b0 2-4-0
79: Roads, Francis 4d 68-/b0 56+/b0 98+/w0 62-/b0 bye bye 2-2-2
80: Briscoe, Andrew 4d 100+/b0 63+/w0 62-/b0 bye bye bye 2-1-3
81: Kierulf, Anders 3d 119+/b0 57-/w0 bye 88+/b0 58-/w0 102+/w0 3-2-1
82: Zhang, Peter 3d 106+/w0 72-/b0 84+/w0 85-/b0 86-/w0 120+/b0 3-3-0
83: Weimer, David 3d 118+/b0 67-/w0 85-/w0 58-/b0 109+/w0 103+/b0 3-3-0
84: Larson, Josh 3d 57-/w0 120+/b0 82-/b0 103-/w0 88+/w0 118+/b0 3-3-0
85: Bengtson, Matthew 3d 102-/b0 119+/w0 83+/b0 82+/w0 78-/w0 77-/w0 3-3-0
86: Small, Haskell 3d 104-/w0 103+/b0 106-/b0 118+/w0 82+/b0 70-/w0 3-3-0
87: Shen, Jerry 2d 107+/w0 88-/b0 124+/w0 126+/b0 90+/w0 58-/b0 4-2-0
88: Nayfack, Nicholas 2d 90+/b0 87+/w0 119+/b0 81-/w0 84-/b0 110+/w0 4-2-0
89: Teng, Justin 2d 124-/b0 139+/b0 108+/w0 120+/w0 110+/b0 74-/w0 4-2-0
90: Chen, Leishan 2d 88-/w0 142+/w0 122+/b0 121+/b0 87-/b0 109+/w0 4-2-0
91: Guo, Albert 2d 141+/b0 58-/w0 123+/b0 138+/w0 103-/b0 121+/w0 4-2-0
92: Bernardo, Neil 2d 123-/b0 122-/b0 111+/w0 142+/w0 138+/w0 119+/b0 4-2-0
93: Willerth, Marc 1d 135+/b0 134-/w0 144+/w0 111+/b0 112+/w0 138+/b0 5-1-0
94: Armitage, Benjaman 1d 154+/b0 127+/w0 75-/w0 131+/b0 139+/w0 126+/b0 5-1-0
95: Bates, Jason 1d 147+/b0 114+/w0 129+/b0 107-/w0 140+/b0 125+/w0 5-1-0
96: Davis, Ian 1d 130+/b0 152+/w0 141+/w0 139+/b0 107+/w0 75-/w0 5-1-0
97: Nakajo, Mitsuru 1d 152+/w0 132+/w0 142-/b0 140+/b0 122+/b0 124+/w0 5-1-0
98: Lebl, Martin 5d 32-/w0 35-/w0 79-/b0 56-/w0 36-/b0 53-/w0 0-6-0
99: Yan, Jasmine 5d 46-/b0 48-/w0 36-/b0 67-/w0 bye bye 0-4-2
100: Lockhart, Ben 4d 80-/w0 64+/b0 101-/w0 72-/b0 57-/w0 66-/b0 1-5-0
101: Rohlfs, Jeff 4d 54-/w0 bye 100+/b0 55-/w0 65-/b0 bye 1-3-2
102: Lloyd, Harold 3d 85+/w0 105+/w0 66-/w0 73-/b0 70-/w0 81-/b0 2-4-0
103: Pronovost, David 3d 73-/b0 86-/w0 58-/w0 84+/b0 91+/w0 83-/w0 2-4-0
104: Salantrie, Frank 3d 86+/b0 71-/w0 105+/b0 bye bye bye 2-1-3
105: Olsen, Andy 3d 138+/w0 102-/b0 104-/w0 110+/b0 77-/b0 bye 2-3-1
106: Song, Forest 3d 82-/b0 138+/b0 86+/w0 bye bye bye 2-1-3
107: Barthropp, Stuart 2d 87-/b0 129+/w0 126-/w0 95+/b0 96-/b0 116+/w0 3-3-0
108: Hlavka, Jim 2d 109-/b0 141+/w0 89-/b0 123+/w0 119-/b0 113+/b0 3-3-0
109: Koester Jr., Kenneth 2d 108+/w0 126+/w0 120+/w0 70-/b0 83-/b0 90-/b0 3-3-0
110: Li, Yunxuan 2d 142+/b0 123+/w0 138+/b0 105-/w0 89-/w0 88-/b0 3-3-0
111: Daniels, Brady 1d 156+/b0 145+/w0 92-/b0 93-/w0 128+/w0 139+/b0 4-2-0
112: Wu, Victor 1d 128+/b0 115-/w0 145+/w0 127+/b0 93-/b0 131+/w0 4-2-0
113: Palmer, Marc 1d 75-/b0 153+/w0 128+/w0 141+/b0 142+/b0 108-/w0 4-2-0
114: Nelson, Wayne 1d 153+/w0 95-/b0 131-/w0 133+/b0 132+/b0 142+/w0 4-2-0
115: Takehara, Keiju 1d 149+/b0 112+/b0 140+/w0 124-/w0 125-/b0 141+/w0 4-2-0
116: Anuzis, Michael 1d 132-/b0 133+/w0 157+/w0 143+/w0 123+/b0 107-/b0 4-2-0
117: Lee, Eric 4d 56-/b0 68-/w0 71-/b0 64-/b0 73-/w0 69-/b0 0-6-0
118: Suzuki, Fumio 3d 83-/w0 70+/b0 73-/w0 86-/b0 74-/b0 84-/w0 1-5-0
119: Kato, Kaoru 3d 81-/w0 85-/b0 88-/w0 74-/b0 108+/w0 92-/w0 1-5-0
120: Sanet, Joel 3d 71-/w0 84-/w0 109-/b0 89-/b0 124+/b0 82-/w0 1-5-0
121: Harwit, Nathan 2d 74+/w0 124+/b0 70-/b0 90-/w0 75-/w0 91-/b0 2-4-0
122: Ray, Shawn 2d 126-/b0 92+/w0 90-/w0 75-/b0 97-/w0 134+/w0 2-4-0
123: Takahashi, Yoko 2d 92+/w0 110-/b0 91-/w0 108-/b0 116-/w0 135+/b0 2-4-0
124: Siemon, Debbie 2d 89+/w0 121-/w0 87-/b0 115+/b0 120-/w0 97-/b0 2-4-0
125: Straus, Phil 2d bye bye 74-/w0 134+/b0 115+/w0 95-/b0 2-2-2
126: Kwahk, Han 2d 122+/w0 109-/b0 107+/b0 87-/w0 bye 94-/w0 2-3-1
127: Nderitu, Gikuyu 1d 148+/w0 94-/b0 147+/b0 112-/w0 143+/w0 140-/b0 3-3-0
128: Samuel, Michael 1d 112-/w0 148+/b0 113-/b0 157+/w0 111-/b0 149+/w0 3-3-0
129: Huynh, Lee 1d 146+/w0 107-/b0 95-/w0 135-/b0 154+/b0 144+/b0 3-3-0
130: Benson, Terence 1d 96-/w0 146-/b0 135+/w0 144-/b0 145+/w0 143+/b0 3-3-0
131: Yin, Alan 1d bye 149+/w0 114+/b0 94-/w0 147+/b0 112-/b0 3-2-1
132: Wallstedt, Michael 1d 116+/w0 97-/b0 bye 146+/b0 114-/w0 147+/w0 3-2-1
133: Sugita, Shoichi 1d 134-/b0 116-/b0 154+/w0 114-/w0 146+/b0 158+/w0 3-3-0
134: Zhang, Xiaoshan 1d 133+/w0 93+/b0 139-/b0 125-/w0 148+/w0 122-/b0 3-3-0
135: So, Christopher 1d 93-/w0 155+/b0 130-/b0 129+/w0 158+/b0 123-/w0 3-3-0
136: Scott, Lisa 1d 158-/w0 143-/b0 152+/b0 bye 155+/w0 148+/b0 3-2-1
137: Okun, Andrew 1k 163+/w0 165+/b0 160+/b0 155+/b0 153+/w0 161+/w0 6-0-0
138: Fodera, Michael 3d 105-/b0 106-/w0 110-/w0 91-/b0 92-/b0 93-/w0 0-6-0
139: Burrall, Kristen 2d 58-/b0 89-/w0 134+/w0 96-/w0 94-/b0 111-/w0 1-5-0
140: Tanaka, Yoshio 2d 72-/b0 74-/b0 115-/b0 97-/w0 95-/w0 127+/w0 1-5-0
141: Thacker, Andrew 2d 91-/w0 108-/b0 96-/b0 113-/w0 144+/w0 115-/b0 1-5-0
142: Fujimoto, Takemi 2d 110-/w0 90-/b0 97+/w0 92-/b0 113-/w0 114-/b0 1-5-0
143: Haynes, Willard 1d 145-/b0 136+/w0 146+/w0 116-/b0 127-/b0 130-/w0 2-4-0
144: Gilston, Mark 1d 155+/w0 75-/b0 93-/b0 130+/w0 141-/b0 129-/w0 2-4-0
145: Bahun, Tom 1d 143+/w0 111-/b0 112-/b0 148-/w0 130-/b0 153+/w0 2-4-0
146: Uhl, Steven 1d 129-/b0 130+/w0 143-/b0 132-/w0 133-/w0 154+/w0 2-4-0
147: Downes, Edward 1d 95-/w0 156+/b0 127-/w0 153+/b0 131-/w0 132-/b0 2-4-0
148: Schrader, Robert 1d 127-/b0 128-/w0 155+/w0 145+/b0 134-/b0 136-/w0 2-4-0
149: Major, Matthew 1d 115-/w0 131-/b0 153-/b0 152+/w0 156+/w0 128-/b0 2-4-0
150: Felcan, David 1k 166+/b0 181+/b0 161-/b0 162+/w0 159+/w0 160+/b0 5-1-0
151: Mallory, Matthew 2k 169+/w0 201+/w0 197+/b0 177+/b0 198+/b0 173+/b0 6-0-0
152: Horn, Jeffrey 1d 97-/b0 96-/b0 136-/w0 149-/b0 160-/w0 162+/w0 1-5-0
153: Furuyama, Yuji 1d 114-/b0 113-/b0 149+/w0 147-/w0 137-/b0 145-/b0 1-5-0
154: One, Kunio 1d 94-/w0 157-/b0 133-/b0 179+/w0 129-/w0 146-/b0 1-5-0
155: Rivera Jr., Fernando 1d 144-/b0 135-/w0 148-/b0 137-/w0 136-/b0 163+/w0 1-5-0
156: LaBarbera, Mike 1d 111-/w0 147-/w0 168-/b0 161+/w0 149-/b0 bye 1-4-1
157: Ronan, Mark 1d bye 154+/w0 116-/b0 128-/b0 bye bye 1-2-3
158: Celmer, Paul 1d 136+/b0 bye bye bye 135-/w0 133-/b0 1-2-3
159: Liu, Colin 1k 180-/w0 164+/w0 178+/b0 163+/w0 150-/b0 179+/b0 4-2-0
160: Barber, Robert 1k 179+/w0 182+/b0 137-/w0 180+/b0 152+/b0 150-/w0 4-2-0
161: Allison, Donald 1k 164+/b0 180+/b0 150+/w0 156-/b0 178+/w0 137-/b0 4-2-0
162: An, Terence 1k 178+/w0 168-/w0 180+/b0 150-/b0 164+/b0 152-/b0 3-3-0
163: Tung, Stephen 1k 137-/b0 177+/w0 181+/w0 159-/b0 179+/w0 155-/b0 3-3-0
164: Penner, Mark 1k 161-/w0 159-/b0 200+/w0 167+/b0 162-/w0 181+/b0 3-3-0
165: Li, Haoxuan (Henry) 1k 177+/b0 137-/w0 179-/b0 198-/w0 182+/w0 197+/b0 3-3-0
166: Frankel, David 1k 150-/w0 189-/b0 173+/b0 178-/w0 186+/w0 180+/b0 3-3-0
167: Liu, Daniel 1k 168-/b0 178-/w0 172+/b0 164-/w0 169+/b0 198+/w0 3-3-0
168: Liu, Jian 1k 167+/w0 162+/b0 156+/w0 bye bye bye 3-0-3
169: Simon, Richard 2k 151-/b0 213+/w0 170+/b0 172+/w0 167-/w0 185+/b0 4-2-0
170: Pongracz, Gregory 2k 200-/b0 199+/w0 169-/w0 184+/w0 191+/b0 189+/w0 4-2-0
171: St-onge, Marc 2k 186-/w0 232+/b0 201-/b0 199+/b0 183+/w0 187+/w0 4-2-0
172: Nakajo, Kyoko 2k 232+/w0 183+/b0 167-/w0 169-/b0 200+/b0 186+/w0 4-2-0
173: Kaniuk, Geoff 2k 199+/b0 186+/b0 166-/w0 200+/b0 197+/w0 151-/w0 4-2-0
174: Sprang, Todd 3k 190-/b0 216+/w0 202+/b0 232+/w0 213+/b0 191+/w0 5-1-0
175: Hu, Albert 3k 236+/b0 191-/w0 254+/b0 218+/b0 214+/w0 193+/b0 5-1-0
176: Feiveson, Eric 4k 240+/b0 226+/b0 233+/w0 216+/w0 219+/w0 209+/b0 6-0-0
177: Nakata, Yoshitomo 1k 165-/w0 163-/b0 187+/w0 151-/w0 189+/b0 182-/b0 2-4-0
178: Pohl, Pauline 1k 162-/b0 167+/b0 159-/w0 166+/b0 161-/b0 bye 2-3-1
179: Gundberg Jr., William 1k 160-/b0 197+/w0 165+/w0 154-/b0 163-/b0 159-/w0 2-4-0
180: Barberi, Stephen 1k 159+/b0 161-/w0 162-/w0 160-/w0 181+/b0 166-/w0 2-4-0
181: Phillips, William 1k 214+/b0 150-/w0 163-/b0 182+/w0 180-/w0 164-/w0 2-4-0
182: Blatt, Todd 1k 197+/w0 160-/w0 bye 181-/b0 165-/b0 177+/w0 2-3-1
183: Armenia, Peter 2k 213+/w0 172-/w0 185-/b0 195+/w0 171-/b0 200+/w0 3-3-0
184: Feldman, Ian 2k 185-/w0 187-/b0 214+/w0 170-/b0 190+/w0 201+/b0 3-3-0
185: Mizuno, Shigetami 2k 184+/b0 200-/w0 183+/w0 186-/b0 201+/b0 169-/w0 3-3-0
186: Barchilon, Paul 2k 171+/b0 173-/w0 189+/w0 185+/w0 166-/b0 172-/b0 3-3-0
187: Shang, Andrew 2k 233+/b0 184+/w0 177-/b0 189-/w0 193+/b0 171-/b0 3-3-0
188: Winters, Jordan 2k 201-/b0 214-/w0 191-/w0 204+/b0 232+/b0 199+/w0 3-3-0
189: Schumer, Peter 2k 215+/w0 166+/w0 186-/b0 187+/b0 177-/w0 170-/b0 3-3-0
190: Chin, Kabe 3k 174+/w0 215+/b0 199-/w0 192+/b0 184-/b0 232+/w0 4-2-0
191: Bensen, Paul 3k 219+/w0 175+/b0 188+/b0 215+/w0 170-/w0 174-/b0 4-2-0
192: Dyer, Kelsey 3k 216+/b0 202+/w0 215-/w0 190-/w0 203+/b0 219+/b0 4-2-0
193: Wan, Raymond 3k 194+/b0 203+/b0 213+/b0 214+/w0 187-/w0 175-/w0 4-2-0
194: Matthews, Paul 3k 193-/w0 217+/b0 204-/w0 233+/w0 218+/b0 213+/b0 4-2-0
195: Conyngham, Jim 3k 205+/b0 204+/w0 232+/w0 183-/b0 199-/b0 214+/b0 4-2-0
196: Jacob, Bart 5k 275+/b0 241+/w0 256+/w0 223+/b0 234+/w0 210+/b0 6-0-0
197: Bakker, Feite 1k 182-/b0 179-/b0 151-/w0 201+/w0 173-/b0 165-/w0 1-5-0
198: Dinhofer, David 1k bye bye bye 165+/b0 151-/w0 167-/b0 1-2-3
199: Heck, Gus 2k 173-/w0 170-/b0 190+/b0 171-/w0 195+/w0 188-/b0 2-4-0
200: Kolb, Laura 2k 170+/w0 185+/b0 164-/b0 173-/w0 172-/w0 183-/b0 2-4-0
201: Hoshi, Takashi 2k 188+/w0 151-/b0 171+/w0 197-/b0 185-/w0 184-/w0 2-4-0
202: Kurz, Steffen 3k 217+/w0 192-/b0 174-/w0 219-/b0 204+/b0 218+/w0 3-3-0
203: Schwartz, Michael 3k 218+/b0 193-/w0 205-/w0 207+/w0 192-/w0 206+/b0 3-3-0
204: Eudell, Arnold 3k 254+/w0 195-/b0 194+/b0 188-/w0 202-/w0 207+/b0 3-3-0
205: Hogan, John 3k 195-/w0 233+/b0 203+/b0 213-/b0 209-/w0 208+/w0 3-3-0
206: Palumbo, Matt 4k 225+/b0 235+/w0 216-/b0 236+/w0 226+/b0 203-/w0 4-2-0
207: Chan, Jay 4k 221+/w0 236+/b0 255+/w0 203-/b0 222+/b0 204-/w0 4-2-0
208: Tunzi, Joshua 4k 237+/w0 238+/w0 220-/b0 217+/w0 216+/b0 205-/b0 4-2-0
209: Wu, Eric 4k 224+/b0 234+/w0 217+/b0 bye 205+/b0 176-/w0 4-1-1
210: Ching, Justin 5k 261+/b0 227+/w0 239+/w0 235+/b0 259+/b0 196-/w0 5-1-0
211: Warzinski, Kim 5k 276+/w0 243+/b0 274+/w0 257+/b0 224-/b0 228+/w0 5-1-0
212: Liang, Jonathan 6k 268+/w0 246+/w0 289+/b0 242+/b0 260+/w0 231+/w0 6-0-0
213: Baum, Leonard 2k 183-/b0 169-/b0 193-/w0 205+/w0 174-/w0 194-/w0 1-5-0
214: Miyama, Miyoko 2k 181-/w0 188+/b0 184-/b0 193-/b0 175-/b0 195-/w0 1-5-0
215: Elliott, Kenneth 2k 189-/b0 190-/w0 192+/b0 191-/b0 bye bye 1-3-2
216: Warzinski, Dave 3k 192-/w0 174-/b0 206+/w0 176-/b0 208-/w0 222+/b0 2-4-0
217: Mercado, Ramon 3k 202-/b0 194-/w0 209-/w0 208-/b0 221+/w0 226+/b0 2-4-0
218: White, Ronald 3k 203-/w0 255+/b0 219+/b0 175-/w0 194-/w0 202-/b0 2-4-0
219: Dew, John 3k 191-/b0 254+/b0 218-/w0 202+/w0 176-/b0 192-/w0 2-4-0
220: Mott, Cullen 3k bye bye 208+/w0 bye bye 225+/b0 2-0-4
221: Fredrickson, James 4k 207-/b0 256+/b0 235+/w0 222-/w0 217-/b0 257+/w0 3-3-0
222: Grant, Ryan 4k 256+/w0 223+/b0 224-/w0 221+/b0 207-/w0 216-/w0 3-3-0
223: Russ, Larry 4k 227+/b0 222-/w0 226-/b0 196-/w0 265+/w0 237+/b0 3-3-0
224: Rubenstein, Mark 4k 209-/w0 239+/b0 222+/b0 226-/w0 211+/w0 233-/b0 3-3-0
225: Clapp, Gordon 4k 206-/w0 257+/b0 234-/b0 258+/b0 233+/w0 220-/w0 3-3-0
226: Fede, Samantha 4k 274+/b0 176-/w0 223+/w0 224+/b0 206-/w0 217-/w0 3-3-0
227: Burrall, Karoline 5k 223-/w0 210-/b0 276+/w0 263+/w0 261+/b0 241+/b0 4-2-0
228: Terpstra, Theodore 5k 242+/b0 245+/w0 237+/w0 238+/b0 bye 211-/b0 4-1-1
229: Pedersen, Norman 6k 266+/b0 230-/w0 251+/w0 289+/b0 290+/b0 260+/w0 5-1-0
230: Ehrlich, Robert 6k 290+/w0 229+/b0 244-/w0 268+/b0 288+/w0 264+/b0 5-1-0
231: Huang, Vincent 6k 277+/w0 278+/b0 288+/b0 244+/w0 263+/w0 212-/b0 5-1-0
232: Bretherick, Steven 2k 172-/b0 171-/w0 195-/b0 174-/b0 188-/w0 190-/b0 0-6-0
233: Chang, Alice 3k 187-/w0 205-/w0 176-/b0 194-/b0 225-/b0 224+/w0 1-5-0
234: Cobb, William 4k 239+/w0 209-/b0 225+/w0 bye 196-/b0 bye 2-2-2
235: Metcalf, Wanda 4k 257+/w0 206-/b0 221-/b0 210-/w0 241+/w0 236-/b0 2-4-0
236: Zhang, Jeffrey 4k 175-/w0 207-/w0 238+/b0 206-/b0 237-/b0 235+/w0 2-4-0
237: Palmour Jr., Evans 4k 208-/b0 258-/w0 228-/b0 261+/w0 236+/w0 223-/w0 2-4-0
238: Bowie, Lee Anne 4k 258+/w0 208-/b0 236-/w0 228-/w0 257+/b0 259-/b0 2-4-0
239: Gilman, Robert 4k 234-/b0 224-/w0 210-/b0 241-/b0 256+/w0 265+/w0 2-4-0
240: Martin, Peter 4k 176-/w0 274+/w0 258+/b0 bye bye bye 2-1-3
241: Chin, Kevin 5k 244+/b0 196-/b0 264+/w0 239+/w0 235-/b0 227-/w0 3-3-0
242: Goldman, Neal 5k 228-/w0 260+/b0 261-/w0 212-/w0 252+/b0 246+/b0 3-3-0
243: Greene, Kevin 5k 262+/w0 211-/w0 245+/b0 256-/b0 244-/b0 250+/w0 3-3-0
244: Gold, Karen 5k 241-/w0 bye 230+/b0 231-/b0 243+/w0 245+/b0 3-2-1
245: Rohde, David 5k 265+/w0 228-/b0 243-/w0 276+/b0 250+/b0 244-/w0 3-3-0
246: Greiner, John 6k 251+/w0 212-/b0 266+/b0 275+/w0 276+/b0 242-/w0 4-2-0
247: Reed, Sean 6k 269-/b0 271+/w0 252-/b0 284+/b0 275+/w0 276+/w0 4-2-0
248: Allen, Stephen 6k 292+/w0 269+/b0 260-/w0 249-/b0 280+/b0 290+/w0 4-2-0
