Recreated Wall List
1: Hu, Zi Yang 9d 23+/b0 13+/w0 10+/b0 7+/w0 2+/b0 11+/w0 6-0-0
2: Liu, Zhi Yuan [Andy] 9d 14+/b0 25+/w0 3+/b0 10+/w0 1-/w0 7-/b0 4-2-0
3: Tang, Curtis 8d 15+/w0 24+/b0 2-/w0 13+/b0 11-/b0 6+/w0 4-2-0
4: Cho, Beomgeun 8d 10-/b0 45+/w0 16+/w0 8+/b0 7-/w0 14+/b0 4-2-0
5: Chen, Zhaonian 8d 26+/b0 10-/w0 18+/b0 9-/b0 8+/w0 13+/w0 4-2-0
6: Ge, Yongfei 8d 25-/b0 26+/w0 35+/w0 14+/b0 9+/b0 3-/b0 4-2-0
7: Liu, Ge 7d 8+/b0 22+/w0 11+/w0 1-/b0 4+/b0 2+/w0 5-1-0
8: Lui, Eric 8d 7-/w0 15+/b0 17+/b0 4-/w0 5-/b0 9+/w0 3-3-0
9: Huang, Kevin 8d 35-/b0 12+/w0 24+/b0 5+/w0 6-/w0 8-/b0 3-3-0
10: Song, Pengwang 7d 4+/w0 5+/b0 1-/w0 2-/b0 24+/w0 18+/b0 4-2-0
11: Sun, Calvin 7d 45+/b0 35+/w0 7-/b0 25+/w0 3+/w0 1-/b0 4-2-0
12: Burrall, Matthew 7d 13-/w0 9-/b0 19-/b0 37+/w0 20+/b0 35+/w0 3-3-0
13: Zhang, Yue 7d 12+/b0 1-/b0 22+/w0 3-/w0 23+/w0 5-/b0 3-3-0
14: Kim, Edward 7d 2-/w0 38+/b0 25+/b0 6-/w0 15+/w0 4-/w0 3-3-0
15: Wu, Changlong 7d 3-/b0 8-/w0 27+/b0 16+/w0 14-/b0 21+/w0 3-3-0
16: Shi, Gansheng 7d 24-/w0 27+/w0 4-/b0 15-/b0 38+/w0 25+/w0 3-3-0
17: Lockhart, Benjamin 7d 22-/b0 37+/w0 8-/w0 24-/w0 35+/b0 23+/w0 3-3-0
18: Gan, Jianing 6d 36+/w0 23+/b0 5-/w0 35+/b0 19+/w0 10-/w0 4-2-0
19: Zhang, Lionel 6d 27-/b0 63+/b0 12+/w0 26+/w0 18-/b0 24+/w0 4-2-0
20: Ye, Aaron 5d 39+/b0 30+/w0 46+/b0 27+/w0 12-/w0 28+/b0 5-1-0
21: Li, Yunxuan 5d 49+/b0 29+/w0 63+/b0 46+/w0 28+/w0 15-/b0 5-1-0
22: Yin, Mingming Stephanie 8d 17+/w0 7-/b0 13-/b0 bye bye bye 1-2-3
23: Zhou, Yuan 7d 1-/w0 18-/w0 37+/b0 38+/w0 13-/b0 17-/b0 2-4-0
24: Sedgwick, James 7d 16+/b0 3-/w0 9-/w0 17+/b0 10-/b0 19-/b0 2-4-0
25: Lin, Tianyu [Bill] 7d 6+/w0 2-/b0 14-/w0 11-/b0 26+/w0 16-/b0 2-4-0
26: Phipps, Ned 7d 5-/w0 6-/b0 36+/w0 19-/b0 25-/b0 37+/w0 2-4-0
27: Zhou, Yixian 6d 19+/w0 16-/b0 15-/w0 20-/b0 29+/b0 38+/w0 3-3-0
28: Chiu, Jeremy 5d 47+/w0 48+/w0 30+/b0 36+/b0 21-/b0 20-/w0 4-2-0
29: Harwit, Matthew 5d 31+/w0 21-/b0 39+/b0 47+/w0 27-/w0 36+/b0 4-2-0
30: Yang, Jimmy 5d 40+/w0 20-/b0 28-/w0 64+/b0 47+/b0 39+/w0 4-2-0
31: Teng, Justin 5d 29-/b0 32+/b0 48+/w0 63+/w0 37-/b0 47+/w0 4-2-0
32: Kuang, Jeff 4d 81+/b0 31-/w0 42+/w0 65+/b0 51+/b0 48+/w0 5-1-0
33: Song, Forest 4d 67+/w0 52+/b0 65+/w0 48+/b0 46+/w0 bye 5-0-1
34: Salantrie, Frank 3d 56+/b0 57+/w0 85+/w0 81+/b0 66+/w0 65+/b0 6-0-0
35: Yang, Tengxiao 7d 9+/w0 11-/b0 6-/b0 18-/w0 17-/w0 12-/b0 1-5-0
36: Hyodo, Shunichi 6d 18-/b0 46+/w0 26-/b0 28-/w0 63+/b0 29-/w0 2-4-0
37: Lu, Andrew 6d 63+/w0 17-/b0 23-/w0 12-/b0 31+/w0 26-/b0 2-4-0
38: Chou, Daniel 6d 46+/b0 14-/w0 45+/w0 23-/b0 16-/b0 27-/b0 2-4-0
39: Han, Changyu 5d 20-/w0 80+/b0 29-/w0 43+/b0 40+/w0 30-/b0 3-3-0
40: Chen, Owen 5d 30-/b0 64+/w0 47-/b0 49+/w0 39-/b0 63+/w0 3-3-0
41: Cha, Tony 4d 51+/w0 67-/b0 82+/w0 52-/b0 68+/w0 64+/b0 4-2-0
42: Smith, Ryan 4d 66-/b0 50+/w0 32-/b0 82+/w0 67+/w0 52+/w0 4-2-0
43: Burrall, Steven F. 4d 68+/w0 82+/b0 64-/b0 39-/w0 65+/w0 51+/w0 4-2-0
44: Hershberger, Matthew 3d 86+/w0 72+/b0 50+/w0 53-/b0 70+/w0 56+/b0 5-1-0
45: Luo, Feijun [ Frank] 7d 11-/w0 4-/b0 38-/b0 bye bye bye 0-3-3
46: Bai, Taeil 6d 38-/w0 36-/b0 20-/w0 21-/b0 33-/b0 49+/w0 1-5-0
47: Kawaguchi, Masahiro 5d 28-/b0 49+/w0 40+/w0 29-/b0 30-/w0 31-/b0 2-4-0
48: Jackson, Andrew 5d 80+/w0 28-/b0 31-/b0 33-/w0 64+/w0 32-/b0 2-4-0
49: He, Yuankai 5d 21-/w0 47-/b0 80+/w0 40-/b0 52+/w0 46-/b0 2-4-0
50: Ray, Shawn 4d 52-/w0 42-/b0 44-/b0 54+/w0 82+/b0 67+/w0 3-3-0
51: Su, Amy 4d 41-/b0 58+/w0 66+/w0 68+/b0 32-/w0 43-/b0 3-3-0
52: Jones, Bradley 4d 50+/b0 33-/w0 81+/w0 41+/w0 49-/b0 42-/b0 3-3-0
53: Chiu, Linden 3d 83+/b0 69+/w0 55+/b0 44+/w0 56-/b0 58-/b0 4-2-0
54: Weimer, David L. 3d 73+/b0 90+/w0 59+/w0 50-/b0 55-/b0 70+/w0 4-2-0
55: Takehara, Keiju 3d 84+/b0 89+/w0 53-/w0 86+/b0 54+/w0 81-/b0 4-2-0
56: Baker, Lucas 3d 34-/w0 88+/b0 71+/b0 89+/b0 53+/w0 44-/w0 4-2-0
57: Liu, Colin 3d 87+/w0 34-/b0 58+/b0 70-/w0 81+/b0 71+/w0 4-2-0
58: Allen, Patrick 3d 71+/w0 51-/b0 57-/w0 69+/b0 86+/b0 53+/w0 4-2-0
59: Olsen, Andy 3d 70+/w0 85-/w0 54-/b0 83+/b0 89+/b0 62+/b0 4-2-0
60: Liao, Austen 2d 94+/w0 61+/b0 83-/b0 107+/w0 74+/b0 89+/w0 5-1-0
61: Sun, Daqiang 2d 116+/b0 60-/w0 115+/b0 91+/w0 92+/w0 77+/b0 5-1-0
62: Beck, Jared 2d 105+/w0 115+/w0 101+/b0 73+/b0 72+/b0 59-/w0 5-1-0
63: Harwit, Nathan 6d 37-/b0 19-/w0 21-/w0 31-/b0 36-/w0 40-/b0 0-6-0
64: Boley, Jon 5d bye 40-/b0 43+/w0 30-/w0 48-/b0 41-/w0 1-4-1
65: Blocher, Kyle David 4d 88+/w0 66+/b0 33-/b0 32-/w0 43-/b0 34-/w0 2-4-0
66: Sibicky, Nick 4d 42+/w0 65-/w0 51-/b0 67-/b0 34-/b0 68+/w0 2-4-0
67: London, Philip 4d 33-/b0 41+/w0 68-/b0 66+/w0 42-/b0 50-/b0 2-4-0
68: Arnold, Keith L. 4d 43-/b0 81+/w0 67+/w0 51-/w0 41-/b0 66-/b0 2-4-0
69: Zhang, Peter 3d 72-/w0 53-/b0 75+/b0 58-/w0 84+/w0 86+/w0 3-3-0
70: Kierulf, Anders 3d 59-/b0 101+/w0 72+/w0 57+/b0 44-/b0 54-/b0 3-3-0
71: Rohlfs, Jeffrey 3d 58-/b0 83+/w0 56-/w0 92+/w0 85+/b0 57-/b0 3-3-0
72: Hwang, Kevin 3d 69+/b0 44-/w0 70-/b0 85+/w0 62-/w0 90+/w0 3-3-0
73: Blake, Nicholas 3d 54-/w0 103-/b0 84+/b0 62-/w0 101+/w0 85+/b0 3-3-0
74: Sanet, Joel S. 2d 95+/w0 75-/w0 105+/b0 76+/b0 60-/w0 94+/b0 4-2-0
75: Glekel, David 2d 91+/w0 74+/b0 69-/w0 77-/b0 108+/b0 93+/w0 4-2-0
76: Koester Jr., Kenneth M. 2d 77+/w0 93+/b0 88-/b0 74-/w0 107+/b0 92+/b0 4-2-0
77: Smith, Daniel 2d 76-/b0 104+/w0 106+/b0 75+/w0 93+/w0 61-/w0 4-2-0
78: Gilston, Mark 1d 119+/w0 109-/b0 118+/b0 111+/w0 97+/b0 98+/w0 5-1-0
79: Huang, Willis 1d 96+/w0 118+/b0 121+/b0 126+/b0 106-/w0 100+/b0 5-1-0
80: Sun, Dechang 5d 48-/b0 39-/w0 49-/b0 bye bye bye 0-3-3
81: Lebl, Martin 4d 32-/w0 68-/b0 52-/b0 34-/w0 57-/w0 55+/w0 1-5-0
82: Kirschner, Christopher 4d 113+/w0 43-/w0 41-/b0 42-/b0 50-/w0 bye 1-4-1
83: Ching, Justin 3d 53-/w0 71-/b0 60+/w0 59-/w0 87+/b0 bye 2-3-1
84: Hoel, Tim 3d 55-/w0 102+/b0 73-/w0 88-/b0 69-/b0 107+/w0 2-4-0
85: Daniels, Brady 3d 101+/w0 59+/b0 34-/b0 72-/b0 71-/w0 73-/w0 2-4-0
86: Zou, Evan 3d 44-/b0 87+/b0 90+/w0 55-/w0 58-/w0 69-/b0 2-4-0
87: Small, Haskell 3d 57-/b0 86-/w0 92-/w0 90+/b0 83-/w0 102+/w0 2-4-0
88: LePore, Mike 3d 65-/b0 56-/w0 76+/w0 84+/w0 bye bye 2-2-2
89: Yuyama, Yuyama 3d 102+/b0 55-/b0 103+/w0 56-/w0 59-/w0 60-/b0 2-4-0
90: Larson, Josh 3d 103+/w0 54-/b0 86-/b0 87-/w0 94+/w0 72-/b0 2-4-0
91: Chen, Ronghao 2d 75-/b0 95+/w0 107-/b0 61-/b0 126+/w0 108+/w0 3-3-0
92: Chin, Kabe 2d 126+/w0 106+/w0 87+/b0 71-/b0 61-/b0 76-/w0 3-3-0
93: Alden, Charles J. 2d 117+/b0 76-/w0 102+/w0 101+/b0 77-/b0 75-/b0 3-3-0
94: Suzuki, Fumio 2d 60-/b0 105+/w0 117+/b0 102+/w0 90-/b0 74-/w0 3-3-0
95: Liu, Louie 2d 74-/b0 91-/b0 126+/w0 108-/b0 116+/w0 105+/w0 3-3-0
96: Dyer, Kelsey 1d 79-/b0 119+/b0 109+/w0 110+/b0 100-/w0 114+/w0 4-2-0
97: Su, Gabriella 1d 99+/b0 112+/w0 111+/w0 98-/b0 78-/w0 110+/b0 4-2-0
98: Chavda, Vivek 1d 109+/b0 121+/w0 104+/b0 97+/w0 105-/b0 78-/b0 4-2-0
99: Jankowski, Eric 1d 97-/w0 135+/b0 114-/w0 140+/w0 113+/b0 126+/b0 4-2-0
100: Wu, Victor 1d 136+/w0 111-/b0 120+/w0 113+/b0 96+/b0 79-/w0 4-2-0
101: Hirose, Nobuaki 3d 85-/b0 70-/b0 62-/w0 93-/w0 73-/b0 106+/w0 1-5-0
102: Hidaka, Shigeo 3d 89-/w0 84-/w0 93-/b0 94-/b0 117+/w0 87-/b0 1-5-0
103: Wu, Steven 3d 90-/b0 73+/w0 89-/b0 bye bye bye 1-2-3
104: Bahun, Tom 2d 106-/b0 77-/b0 98-/w0 105-/w0 114+/b0 116+/w0 2-4-0
105: Quander, Marshall 2d 62-/b0 94-/b0 74-/w0 104+/b0 98+/w0 95-/b0 2-4-0
106: Tanaka, Yoshio 2d 104+/w0 92-/b0 77-/w0 116-/w0 79+/b0 101-/b0 2-4-0
107: Levenick, Jim 2d 115-/b0 116+/w0 91+/w0 60-/b0 76-/w0 84-/b0 2-4-0
108: Straus, Phil 2d bye bye 116+/b0 95+/w0 75-/w0 91-/b0 2-2-2
109: Gu, Brian 1d 98-/w0 78+/w0 96-/b0 131+/b0 124+/w0 bye 3-2-1
110: Eschenbach, Ted 1d 121-/b0 147+/b0 112+/w0 96-/w0 111+/b0 97-/w0 3-3-0
111: Zalesak, Andrew 1d 123+/b0 100+/w0 97-/b0 78-/b0 110-/w0 119+/w0 3-3-0
112: Huynh, Lee 1d 122+/w0 97-/b0 110-/b0 114-/w0 120+/w0 123+/w0 3-3-0
113: Palmer, Marc 1d 82-/b3 122+/b0 123+/w0 100-/w0 99-/w0 121+/b0 3-3-0
114: Guarino, Joshua 1d bye 120+/w0 99+/b0 112+/b0 104-/w0 96-/b0 3-2-1
115: Zhou, Brandon 2d 107+/w0 62-/b0 61-/w0 bye bye bye 1-2-3
116: Nakajima, Hirosuke 2d 61-/w0 107-/b0 108-/w0 106+/b0 95-/b0 104-/b0 1-5-0
117: Wasiqi, Joseph 2d 93-/w0 126+/b0 94-/w0 bye 102-/b0 bye 1-3-2
118: Mechtenberg, Dirk 1d 120+/b0 79-/w0 78-/w0 124-/w0 123+/b0 131-/w0 2-4-0
119: Ilseman, Michael 1d 78-/b0 96-/w0 124-/b0 122+/w0 136+/w0 111-/b0 2-4-0
120: Horn, Jeff 1d 118-/w0 114-/b0 100-/b0 151+/w0 112-/b0 135+/w0 2-4-0
121: Puttkammer, Hildegard 1d 110+/w0 98-/b0 79-/w0 123-/b0 122+/b0 113-/w0 2-4-0
122: Sugita, Shoichi 1d 112-/b0 113-/w0 127+/w0 119-/b0 121-/w0 134+/b0 2-4-0
123: Downes, Edward R. 1d 111-/w0 136+/b0 113-/b0 121+/w0 118-/w0 112-/b0 2-4-0
124: Ye, April 1k 162+/b0 141+/w0 119+/w0 118+/b0 109-/b0 130+/w0 5-1-0
125: Frankel, David M. 1k 137-/b0 150+/w0 147+/b0 135+/w0 140+/b0 129+/w0 5-1-0
126: Siemon, Debbie 2d 92-/b0 117-/w0 95-/b0 79-/w0 91-/b0 99-/w0 0-6-0
127: Zhang, Melissa Xuning 1k 152+/b0 128+/w0 122-/b0 137+/w0 129-/b0 139+/b0 4-2-0
128: Hong, Andrew 1k 138+/b0 127-/b0 142-/w0 141+/b0 150+/w0 140+/w0 4-2-0
129: Chan, Jay 1k 130+/b0 132+/w0 137-/b0 142+/w0 127+/w0 125-/b0 4-2-0
130: Puzan, Daniel 1k 129-/w0 149+/b0 148+/w0 136+/b0 131+/w0 124-/b0 4-2-0
131: Ma, Vincent 1k 139+/b0 137+/w0 135+/w0 109-/w0 130-/b0 118+/b0 4-2-0
132: Zhou, Afa 1k 150+/b0 129-/b0 149-/w0 154+/w0 137+/b0 141+/w0 4-2-0
133: Anand, Sathya 2k 164+/b0 144+/w0 162+/w0 139-/b0 149+/w0 147+/w0 5-1-0
134: Jiang, Raymond 2k 165+/w0 172+/b0 143+/w0 138+/b0 135+/b0 122-/w0 5-1-0
135: Benson, Terence G. 1d bye 99-/w0 131-/b0 125-/b0 134-/w0 120-/b0 0-5-1
136: Hlavka, Jim 1d 100-/b0 123-/w0 140-/b0 130-/w0 119-/b0 138-/w0 0-6-0
137: Debel, Judith R. 1k 125+/w0 131-/b0 129+/w0 127-/b0 132-/w0 150+/b0 3-3-0
138: Qiu, Tong 1k 128-/w0 152+/b0 151-/w0 134-/w0 142+/b0 136+/b0 3-3-0
139: Luo, Frank 1k 131-/w0 143+/b0 141-/b0 133+/w0 151+/b0 127-/w0 3-3-0
140: Barberi, Steve 1k 149+/w0 151+/b0 136+/w0 99-/b0 125-/w0 128-/b0 3-3-0
141: Blatt, Todd 1k 142+/b0 124-/b0 139+/w0 128-/w0 148+/w0 132-/b0 3-3-0
142: Nakata, Yoshitomo 1k 141-/w0 162+/b0 128+/b0 129-/b0 138-/w0 144+/w0 3-3-0
143: Malick, Darrell 1k 147-/w0 139-/w0 134-/b0 164+/b0 162+/b0 151+/w0 3-3-0
144: Pongracz, Gregory 2k 172+/w0 133-/b0 155+/w0 162+/w0 154+/b0 142-/b0 4-2-0
145: Maia, Joe 2k 153-/b0 163+/b0 164+/w0 152-/w0 166+/w0 154+/b0 4-2-0
146: Yin, Zihang 3k 175+/w0 159+/w0 163+/b0 173+/b0 153+/b0 149-/b0 5-1-0
147: Salazar, Alexandros 1k 143+/b0 110-/w0 125-/w0 148-/b0 152+/w0 133-/b0 2-4-0
148: Hartsell, Joseph 1k 151-/w0 153+/b0 130-/b0 147+/w0 141-/b0 152-/w0 2-4-0
149: Zaytsev, Anatoly 1k 140-/b0 130-/w0 132+/b0 150-/w0 133-/b0 146+/w0 2-4-0
150: Rivera Jr., Fernando 1k 132-/w0 125-/b0 173+/w0 149+/b0 128-/b0 137-/w0 2-4-0
151: Scott, Laura 1k 148+/b0 140-/w0 138+/b0 120-/b0 139-/w0 143-/b0 2-4-0
152: Souris, Myron 1k 127-/w0 138-/w0 154-/b0 145+/b0 147-/b0 148+/b0 2-4-0
153: Barchilon, Paul 2k 145+/w0 148-/w0 166-/b0 158+/b0 146-/w0 156+/b0 3-3-0
154: Takehara, Yukino 2k 155+/w0 173+/b0 152+/w0 132-/b0 144-/w0 145-/w0 3-3-0
155: Schumer, Peter 2k 154-/b0 166-/w0 144-/b0 163+/w0 164+/w0 157+/w0 3-3-0
156: Miyama, Miyoko 3k 163+/w0 157+/b0 172+/b0 165-/w0 159+/w0 153-/w0 4-2-0
157: Russ, Larry 3k 174+/w0 156-/w0 167+/b0 172+/w0 158+/b0 155-/b0 4-2-0
158: Kurz, Steffen 3k 179+/b0 176+/w0 165+/b0 153-/w0 157-/w0 167+/b0 4-2-0
159: Crandall, Richard 3k 200+/w0 146-/b0 174+/w0 176+/b0 156-/b0 172+/w0 4-2-0
160: Zeng, Sicheng 4k 181+/w0 187+/w0 168-/b0 177+/b0 174+/w0 176+/w0 5-1-0
161: Xu, William 4k 178-/w0 180+/b0 187+/w0 201+/w0 168+/b0 169+/b0 5-1-0
162: Goerss, Michael 1k 124-/w0 142-/w0 133-/b0 144-/b0 143-/w0 165+/b0 1-5-0
163: Cook, Stuart 2k 156-/b0 145-/w0 146-/w0 155-/b0 169+/b0 173+/w0 2-4-0
164: Harding, Cameron 2k 133-/w0 165+/b0 145-/b0 143-/w0 155-/b0 166+/w0 2-4-0
165: Bretherick, Steven 2k 134-/b0 164-/w0 158-/w0 156+/b0 173+/b0 162-/w0 2-4-0
166: Bridges, Adam 2k 173-/w0 155+/b0 153+/w0 bye 145-/b0 164-/b0 2-3-1
167: Chaney, Benjamin 3k 176-/b0 200+/b0 157-/w0 188+/w0 175+/b0 158-/w0 3-3-0
168: Backus, Eric 4k 177+/w0 169-/b0 160+/w0 181+/b0 161-/w0 180+/b0 4-2-0
169: Preuss, Jason 4k 201+/w0 168+/w0 188+/b0 175+/b0 163-/w0 161-/w0 4-2-0
170: Rohde, David 5k 180+/w0 183+/b0 171-/w0 192+/w0 193+/b0 190+/w0 5-1-0
171: Terpstra, Theodore B. 5k 182+/w0 191+/w0 170+/b0 178+/b0 187-/b0 183+/w0 5-1-0
172: Jones, Julia Runk 2k 144-/b0 134-/w0 156-/w0 157-/b0 176+/b0 159-/b0 1-5-0
173: Bowie, Lee Anne 2k 166+/b0 154-/w0 150-/b0 146-/w0 165-/w0 163-/b0 1-5-0
174: Wan, Raymond 3k 157-/b0 175-/w0 159-/b0 190+/w0 160-/b0 179+/b0 2-4-0
175: Erville, Julian 3k 146-/b0 174+/b0 176-/w0 169-/w0 167-/w0 177+/b0 2-4-0
176: Conyngham, Jim 3k 167+/w0 158-/b0 175+/b0 159-/w0 172-/w0 160-/b0 2-4-0
177: Anders, Joshua 4k 168-/b0 179+/w0 189+/b0 160-/w0 181+/b0 175-/w0 3-3-0
178: Fede, Samantha 4k 161+/b0 188-/w0 190-/b0 171-/w0 201+/w0 187+/w0 3-3-0
179: Eudell, Arnold 4k 158-/w0 177-/b0 193+/b0 202+/w0 190+/b0 174-/w0 3-3-0
180: Cheng, Justin 4k 170-/b0 161-/w0 192+/b0 187+/b0 188+/w0 168-/w0 3-3-0
181: Luo, Tery 4k 160-/b0 212+/w0 201+/b0 168-/w0 177-/w0 188+/b0 3-3-0
182: Avila, Siddhartha 5k 171-/b0 184-/w0 191+/w0 205+/b0 206+/w0 192+/b0 4-2-0
183: Wu, Jeff 5k 185+/w0 170-/w0 204+/b0 189+/b0 194+/w0 171-/b0 4-2-0
184: Hjulstrom, Roger 5k 193-/w0 182+/b0 203+/b0 207-/w0 191+/b0 194+/b0 4-2-0
185: Ehrlich, Robert 5k 183-/b0 194-/w0 196+/b0 212+/b0 195+/w0 193+/w0 4-2-0
186: Burrall, Julie 6k 209+/b0 204-/b0 218+/w0 225+/w0 198+/w0 199+/b0 5-1-0
187: Rubenstein, Mark 4k 190+/w0 160-/b0 161-/b0 180-/w0 171+/w0 178-/b0 2-4-0
188: Mabe, Steven 4k 189+/w0 178+/b0 169-/w0 167-/b0 180-/b0 181-/w0 2-4-0
189: Metcalf, Wanda 4k 188-/b0 190-/b0 177-/w0 183-/w0 207+/b0 201+/w0 2-4-0
190: White, Ronald G. 4k 187-/b0 189+/w0 178+/w0 174-/b0 179-/w0 170-/b0 2-4-0
191: Speck, Darrell 5k 196+/w0 171-/b0 182-/b0 204+/w0 184-/w0 206+/b0 3-3-0
192: Carter, Matthew 5k 197+/b0 207+/w0 180-/w0 170-/b0 203+/b0 182-/w0 3-3-0
193: Gilman, Robert D. 5k 184+/b0 203+/w0 179-/w0 195+/b0 170-/w0 185-/b0 3-3-0
194: Clark, Calvin 5k 195+/w0 185+/b0 202-/b0 206+/w0 183-/b0 184-/w0 3-3-0
195: Kierulf, Ryan 5k 194-/b0 196+/w0 207+/b0 193-/w0 185-/b0 203+/w0 3-3-0
196: Fraser, William E. 5k 191-/b0 195-/b0 185-/w0 227+/w0 212+/w0 207+/w0 3-3-0
197: Pierrottet, Diego 6k 192-/w0 208+/b0 214+/b0 199-/w0 218+/b0 211+/w0 4-2-0
198: Ohashi, Yoko 6k 226+/w0 227+/b0 216+/b0 203-/w0 186-/b0 218+/w0 4-2-0
199: Stern, Elliot 7k 219+/w0 232+/b0 227+/w0 197+/b0 205+/b0 186-/w0 5-1-0
200: Laird, Roy 3k 159-/b0 167-/w0 bye bye bye bye 0-2-4
201: Jacob, Bart 4k 169-/b0 202+/w0 181-/w0 161-/b0 178-/b0 189-/b0 1-5-0
202: Scheck, Dan 4k bye 201-/b0 194+/w0 179-/b0 bye bye 1-2-3
203: Saniee, Bijan 5k 204+/w0 193-/b0 184-/w0 198+/b0 192-/w0 195-/b0 2-4-0
204: Altizer, Jake 5k 203-/b0 186+/w0 183-/w0 191-/b0 250-/w0 212+/b0 2-4-0
205: Pickett, James M. 5k 212-/b0 206-/b0 217+/w0 182-/w0 199-/w0 208+/b0 2-4-0
206: Cobb, William S. 5k 207-/b0 205+/w0 212+/w0 194-/b0 182-/b0 191-/w0 2-4-0
207: Zimmerman, Samuel E. 5k 206+/w0 192-/b0 195-/w0 184+/b0 189-/w0 196-/b0 2-4-0
208: Brix, Phillip 6k 227-/b0 197-/w0 226+/b0 210+/w0 217+/b0 205-/w0 3-3-0
209: Gaty, Cynthia 6k 186-/w0 218-/w0 bye 214+/b0 215+/b0 216+/w0 3-2-1
210: Li, Jiayue 7k 220+/w0 226-/b0 215+/w0 208-/b0 231+/w0 219+/b0 4-2-0
211: Hlavka, Eileen 7k 218-/b0 228+/w0 232+/b0 226+/w0 219+/w0 197-/b0 4-2-0
212: Gousios, Peter W. W. 5k 205+/w0 181-/b0 206-/b0 185-/w0 196-/b0 204-/w0 1-5-0
213: Garner, Bill 5k bye bye bye 217+/b0 bye bye 1-0-5
214: Lipofsky, Barton 6k 216-/b0 229+/w0 197-/w0 209-/w0 226+/b0 223-/w0 2-4-0
215: Takazawa, Tsutomu 6k 217-/w0 219-/b0 210-/b0 221+/b0 209-/w0 227+/b0 2-4-0
216: Frank, Ethan 6k 214+/w0 217-/b0 198-/w0 219-/b0 227+/w0 209-/b0 2-4-0
217: Coplon, Kbenjamin 6k 215+/b0 216+/w0 205-/b0 213-/w0 208-/w0 bye 2-3-1
218: Olson, Joel 7k 211+/w0 209+/b0 186-/b0 229+/w0 197-/w0 198-/b0 3-3-0
219: Chancellor, Shammah 7k 199-/b0 215+/w0 230+/b0 216+/w0 211-/b0 210-/w0 3-3-0
220: Khalsa, Gurujeet 7k 210-/b0 230-/w0 233+/b0 235+/w0 229+/w0 221-/w0 3-3-0
221: Fraser, Kalinda 8k 231+/w0 233+/b0 229-/b0 215-/w0 234+/b0 220+/b0 4-2-0
222: Miller, Amanda 9k 236+/w0 223+/b0 234+/w0 230+/b0 224-/w0 229+/b0 5-1-0
223: Small, Rachel 9k 247+/b0 222-/w0 238+/w0 228+/b0 230+/w0 214+/b0 5-1-0
224: Tan, Bryan 10k 241+/w0 236+/b0 237+/b0 233+/w0 222+/b0 226+/w0 6-0-0
225: Mott, Rick 5k bye bye bye 186-/b0 bye bye 0-1-5
226: Payton, Matt 6k 198-/b0 210+/w0 208-/w0 211-/b0 214-/w0 224-/b0 1-5-0
227: Feliccia, Jesy 6k 208+/w0 198-/w0 199-/b0 196-/b0 216-/b0 215-/w0 1-5-0
228: Afton, Corey 7k 230-/b0 211-/b0 bye 223-/w0 235+/w0 234+/w0 2-3-1
229: Redford, John 7k 232+/w0 214-/b0 221+/w0 218-/b0 220-/b0 222-/w0 2-4-0
230: Aiken, John 8k 228+/w0 220+/b0 219-/w0 222-/w0 223-/b0 233+/b0 3-3-0
231: Smith, Tom 8k 221-/b0 234+/w0 235+/b0 232+/w0 210-/b0 bye 3-2-1
232: Morhinveg, Larry 6k 229-/b0 199-/w0 211-/w0 231-/b0 bye bye 0-4-2
233: Schmitten, George 8k 238+/b0 221-/w0 220-/w0 224-/b0 239+/b0 230-/w0 2-4-0
234: Walters, Joseph 8k 235+/w0 231-/b0 222-/b0 244+/w0 221-/w0 228-/b0 2-4-0
235: Schurter, Terri 8k 234-/b0 237+/w0 231-/w0 220-/b0 228-/b0 239+/w0 2-4-0
236: Ellerman, Scott 9k 222-/b0 224-/w0 245-/w0 249+/b0 241+/b0 237+/w0 3-3-0
237: DiMattia, Vincent 9k 239+/b0 235-/b0 224-/w0 240+/w0 238+/w0 236-/b0 3-3-0
238: Ingram, C. Louise 9k 233-/w0 247+/b0 223-/b0 245+/w0 237-/b0 240+/w0 3-3-0
239: Edson, Sandra 9k 237-/w0 244-/b0 250+/b0 241+/w0 233-/w0 235-/b0 2-4-0
240: Castanza, Gordon 9k 248-/b0 243+/w0 244-/w0 237-/b0 247+/w0 238-/b0 2-4-0
241: Hjulstrom, Emily 10k 224-/b0 257+/w0 247+/w0 239-/b0 236-/w0 251+/b0 3-3-0
242: Wu, Ann 10k bye bye 251+/w0 253+/b0 245-/b0 255+/w0 3-1-2
243: Knickerbocker, Ellis 10k 244-/w0 240-/b0 255-/w0 257+/b0 249+/w0 247+/b0 3-3-0
244: Edey, Marion 10k 243+/b0 239+/w0 240+/b0 234-/b0 bye bye 3-1-2
245: Huang, Zongli 11k 254+/b0 255+/w0 236+/b0 238-/b0 242+/w0 246-/w0 4-2-0
246: Lu, Jerry 12k 251-/b0 260+/w0 252+/w0 254+/b0 255+/b0 245+/b0 5-1-0
247: Jen, Winston 9k 223-/w0 238-/w0 241-/b0 255+/b0 240-/b0 243-/w0 1-5-0
248: Smith, Garrett 9k 240+/w0 bye bye bye bye bye 1-0-5
