Recreated Wall List
1: Xu, Yilin 6d 5+/b0 2+/w0 4+/b0 7+/w0 4-0-0
2: Luo, Yin 5d 3+/w0 1-/b0 7+/b0 6+/w0 3-1-0
3: Morris, Trevor 6d 2-/b0 7-/w0 10+/b0 5-/w0 1-3-0
4: Wagner, Annie 5d 6+/w0 5-/b0 1-/w0 8+/b0 2-2-0
5: Kenny, Joel 4d 1-/w0 4+/w0 6-/b0 3+/b0 2-2-0
6: Luff, William 4d 4-/b0 8-/w0 5+/w0 2-/b0 1-3-0
7: Cao, Ruihan 3d 9+/w0 3+/b0 2-/w0 1-/b0 2-2-0
8: Feldman, Micah Y 3d bye 6+/b0 13+/w0 4-/w0 2-1-1
9: Zhou, Chuxiang 3d 7-/b0 10-/w0 11+/b0 15-/w0 1-3-0
10: Li, Jenny 2d 14+/w0 9+/b0 3-/w0 11-/w0 2-2-0
11: Ni, Niel 1d 12+/b0 17+/w0 9-/w0 10+/b0 3-1-0
12: Jiang, Minghan 1d 11-/w0 15-/b0 19+/w0 18+/w0 2-2-0
13: Osman, Eric 1d 19+/w0 14+/b0 8-/b0 16-/w0 2-2-0
14: Li, Tianyu 2d 10-/b0 13-/w0 15-/b0 bye 0-3-1
15: Kong, Aojie 1k 18+/b0 12+/w0 14+/w0 9+/b0 4-0-0
16: Mcgowan, Andrew 2k 20+/b0 21+/w0 22+/w0 13+/b0 4-0-0
17: Choung, Jino 2k 25+/w0 11-/b2 20+/w0 19+/b0 3-1-0
18: Wong, Howard 1k 15-/w0 19-/b0 21+/b0 12-/b0 1-3-0
19: You, Weiqiu 1k 13-/b0 18+/w0 12-/b0 17-/w0 1-3-0
20: Morse, Christopher 2k 16-/w0 23+/w0 17-/b0 28+/w0 2-2-0
21: Hu, Darren 2k 26+/w0 16-/b0 18-/w0 23-/w0 1-3-0
22: Mai, Cat 2k bye 26+/b0 16-/b0 bye 1-1-2
23: Hrycyna, Katerina 3k 24-/w0 20-/b0 29+/w0 21+/b0 2-2-0
24: Teng, Chi-Hse 5k 23+/b2 25+/b2 28+/w0 27+/w0 4-0-0
25: Ritter, Neil 2k 17-/b0 24-/w0 bye bye 0-2-2
26: Saltman, Bill 2k 21-/b0 22-/w0 27-/w0 bye 0-3-1
27: Lam, Ernest Ern Sern 8k 30+/w0 29-/w0 26+/b5 24-/b4 2-2-0
28: Richardson, David 14k 29+/w0 30+/w0 24-/b9 20-/b9 2-2-0
29: Zbriger, Brian 20k 28-/b6 27+/b9 23-/b9 30+/w0 2-2-0
30: Perry, Andrew 20k 27-/b9 28-/b7 bye 29-/b0 0-3-1
Games
Game date
|
Round
|
white player
|
black player
|
Handicap
|
Komi
|
11/16/2019 |
1 |
Kenny, Joel (24545) |
Xu, Yilin (23798) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Wagner, Annie (24333) |
Luff, William (16983) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Luo, Yin (20923) |
Morris, Trevor (2829) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Cao, Ruihan (24648) |
zhou, chuxiang (22480) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Li, Hantong (23814) |
Li, Tianyu (24874) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
jiang, minghan (24940) |
Ni, Niel (24122) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Osman, Eric (573) |
You, Weiqiu (22600) |
0 |
0 |
11/16/2019 |
1 |
Wong, Howard (14893) |
Kong, Aojie (24941) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
J. Choung, Stephen (20360) |
Ritter, Neil (20861) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Hu, Darren (24814) |
Saltman, Bill (1969) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Morse, Christopher (20310) |
Mcgowan, Andrew (20837) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
1 |
Hrycyna, Katerina (24313) |
Teng, Chi-Hse (11754) |
2 |
0 |
11/16/2019 |
1 |
Lam, Ernest Ern Sern (23642) |
Perry, Andrew (24642) |
9 |
0 |
11/16/2019 |
1 |
Richardson, David (18052) |
Zbriger, Brian (24942) |
6 |
0 |
11/16/2019 |
2 |
Xu, Yilin (23798) |
Luo, Yin (20923) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
2 |
Kenny, Joel (24545) |
Wagner, Annie (24333) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
2 |
Morris, Trevor (2829) |
Cao, Ruihan (24648) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
2 |
Luff, William (16983) |
Feldman, Micah Y. (1454) |
0 |
0 |
11/16/2019 |
2 |
zhou, chuxiang (22480) |
Li, Hantong (23814) |
0 |
7 |
11/16/2019 |
2 |
Li, Tianyu (24874) |
Osman, Eric (573) |
0 |
7 |